ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
вместо 1 199 900 руб.
от 839 900 руб
или 10 000 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
190 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Hyundai IX 35 у официального дилера в Москве
Ix35 – совершенно новый кроссовер в модельной линейке бренда Hyundai с ультрасовременным дизайном, спортивным характером и непревзойденной мощью. Возможности выбора как никогда велики: предлагаются версии с полным и передним приводом, пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробками передач. Линейка двигателей включает двухлитровый бензиновый мотор и дизели с различными степенями форсировки.
Комплектации и цены Hyundai IX 35
Модификации
Параметры | 2.0 (150 л.с.) 2WD 6MT | 2.0 (150 л.с.) 2WD 6AT | 2.0 (150 л.с.) 4WD 6AT | 2.0 (150 л.с.) 4WD 6MT | 2.0 (136 л.с.) CRDI 4WD 6AT | 2.0 (184 л.с.) CRDI 4WD 6AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1995 |
Мощность двигателя, л. с. | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 136 | 184 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 191/4700 | 191/4700 | 191/4700 | 191/4700 | 373/2000-2500 | 392/1800-2500 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | Дизель | Дизель |
Динамические характеристики | ||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | 11,5 | 11,7 | 11,3 | 12,1 | 9,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 177 | 175 | 184 | 182 | 195 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 6,8 | 7,2 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 8,6 | 9,2 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 6,9 | 7.0 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 6,0 |
Модель | ||||||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||||
Габаритная длина, мм | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
Габаритная ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Габаритная высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Масса снаряженная, кг | 1455-1567 | 1472-1583 | 1544-1655 | 1525-1636 | 1676-1787 | 1676-1787 |
Масса полная, кг | 1980 | 1980 | 2030 | 2030 | 2140 | 2140 |
Колесная база, мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Объем багажника, л | 591/1436 | 591/1436 | 591/1436 | 591-1436 | 591/1436 | 591/1436 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Трансмиссия | ||||||
Тип коробки передач | М/Т | А/Т | А/Т | M/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передние | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Купить Hyundai IX 35 в новом кузове

КАСКО в подарок
при оформлении кредита
при оформлении кредита
до 7 марта
00 00 00 00
Забронировать